 > 제품소개 > POWER DRY SHEET
 > 제품소개 > POWER DRY SHEET	
pulp(종이) + 염화칼슘
통기성 필름 코팅(양면)
흡습
| 상대습도(%) | 20 | 50 | 60 | 
|---|---|---|---|
| 흡습률(25℃) 두께 0.5mm | 7% | 16% | 62% | 
| 규격 | 무게 | 흡습량(g)습도90 | 실리카겔 환산량(g) | 
|---|---|---|---|
| Ⓐ40x40 | 0.6 | 0.37 | 1.1 | 
| Ⓑ50x60 | 1.1 | 0.68 | 2.0 | 
| Ⓒ60x75 | 1.7 | 1.05 | 3.1 | 
| Ⓓ80x90 | 2.7 | 1.67 | 5.0 | 
| Ⓔ120x120 | 5.4 | 3.34 | 10.1 | 
※대형 원판 규격 : 300mm x 600mm(0.5 T)
